Addetti delle imprese estere a partecipazione italiana per aree geografiche
|
AREE |
Addetti delle imprese estere a partecipazione italiana al 1.1. |
||||||
|
|
1988 |
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unione Europea |
168.243 |
205.265 |
258.229 |
225.212 |
231.761 |
220.228 |
241.451 |
Europa Centro-Orientale | 2.563 | 6.500 | 30.262 | 97.490 | 98.100 | 101.332 | 115.527 |
Altri paesi europei | 11.398 | 15.487 | 18.503 | 29.246 | 22.149 | 20.627 | 24.799 |
Africa settentrionale | 10.515 | 12.155 | 14.982 | 15.075 | 16.434 | 17.351 | 18.947 |
Altri paesi africani | 15.163 | 15.412 | 11.990 | 11.043 | 10.540 | 9.893 | 13.694 |
America settentrionale | 34.052 | 49.707 | 59.022 | 53.277 | 54.537 | 53.766 | 61.710 |
America centrale e meridionale | 89.181 | 97.135 | 105.194 | 99.544 | 94.167 | 110.959 | 86.291 |
Medio Oriente | 1.467 | 1.242 | 4.830 | 4.811 | 4.316 | 2.826 | 1.893 |
Asia centrale | 23.916 | 21.576 | 33.623 | 24.738 | 27.635 | 27.828 | 26.441 |
Asia orientale | 6.996 | 9.956 | 13.487 | 16.356 | 28.053 | 36.403 | 44.560 |
Oceania | 1.001 | 1.255 | 1.443 | 1.502 | 1.794 | 1.566 | 7.200 |
|
Totale |
364.495 |
435.690 |
551.565 |
578.294 |
589.486 |
602.779 |
642.523 |
Fonte: CNEL - R&P - Politecnico di Milano