Fatturato delle imprese estere a partecipazione italiana per aree geografiche
|
AREE |
Fatturato delle imprese estere a partecipazione italiana al 1.1. (miliardi di lire) |
||||||
|
|
1988 |
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unione Europea |
28.271,4 |
40.770,6 |
60.550,1 |
72.882,6 |
97.059,5 |
99.688,6 |
122.207,8 |
Europa Centro-Orientale | 56,8 | 279,8 | 1.368,5 | 5.410,3 | 7.400,0 | 10.911,4 | 14.330,7 |
Altri paesi europei | 2.106,6 | 2.898,5 | 3.872,9 | 9.396,0 | 7.742,9 | 6.936,4 | 10.201,0 |
Africa settentrionale | 3.831,5 | 4.145,6 | 5.026,6 | 4.935,7 | 3.161,4 | 3.665,0 | 4.477,8 |
Altri paesi africani | 1.870,7 | 3.294,6 | 3.132,7 | 2.964,0 | 2.901,2 | 2.478,3 | 3.693,5 |
America settentrionale | 10.324,0 | 13.581,0 | 14.921,4 | 19.932,8 | 24.953,1 | 27.483,9 | 29.899,4 |
America centrale e meridionale | 6.730,0 | 9.252,4 | 10.761,5 | 12.986,7 | 20.598,8 | 28.686,0 | 21.827,5 |
Medio Oriente | 119,3 | 472,0 | 747,1 | 1.019,1 | 830,8 | 949,5 | 823,8 |
Asia centrale | 1.241,6 | 1.006,5 | 1.469,9 | 1.487,4 | 1.676,1 | 2.362,9 | 2.392,7 |
Asia orientale | 2.592,5 | 2.664,3 | 4.720,3 | 6.590,0 | 4.139,1 | 4.716,7 | 6.322,2 |
Oceania | 166,3 | 270,1 | 309,7 | 457,5 | 598,3 | 416,6 | 2.688,3 |
|
Totale |
57.310,7 |
78.635,3 |
106.880,8 |
138.062,1 |
171.061,3 |
188.295,3 |
218.866,3 |
Fonte: CNEL - R&P - Politecnico di Milano