Partecipazioni italiane all'estero per area geografica dell'impresa partecipata
|
Aree geografiche |
Imprese estere a partecipazione italiana al 1.1. |
||||||
|
|
1988 |
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unione Europea |
405 |
538 |
700 |
813 |
850 |
867 |
965 |
Europa Centro-Orientale | 6 | 19 | 97 | 248 | 337 | 429 | 515 |
Altri paesi europei | 39 | 52 | 66 | 89 | 87 | 87 | 108 |
Africa settentrionale | 32 | 36 | 42 | 48 | 62 | 72 | 88 |
Altri paesi africani | 41 | 40 | 38 | 36 | 37 | 33 | 47 |
America settentrionale | 130 | 154 | 174 | 181 | 183 | 197 | 232 |
America centrale e meridionale | 136 | 164 | 172 | 166 | 210 | 223 | 286 |
Medio Oriente | 7 | 7 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 |
Asia centrale | 10 | 14 | 23 | 33 | 39 | 56 | 71 |
Asia orientale | 29 | 42 | 60 | 72 | 116 | 178 | 221 |
Oceania | 8 | 9 | 11 | 11 | 17 | 17 | 23 |
|
Totale |
843 |
1.075 |
1.394 |
1.709 |
1.950 |
2.173 |
2.573 |
Fonte: CNEL - R&P - Politecnico di Milano