Imprese estere a partecipazione italiana per classe di addetti
|
CLASSI |
Imprese estere a partecipazione italiana al 1.1. |
||||||
|
|
1988 |
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fino a 9 addetti |
35 |
52 |
93 |
136 |
159 |
140 |
159 |
| Da 10 a 19 addetti | 60 | 90 | 99 | 135 | 165 | 188 | 188 |
| Da 20 a 49 addetti | 145 | 176 | 239 | 310 | 349 | 484 | 731 |
| Da 50 a 99 addetti | 175 | 207 | 249 | 297 | 351 | 417 | 444 |
| Da 100 a 249 addetti | 184 | 233 | 300 | 356 | 414 | 462 | 524 |
| Da 250 a 499 addetti | 84 | 122 | 162 | 205 | 242 | 225 | 242 |
| 500 e pił addetti | 160 | 195 | 252 | 270 | 270 | 257 | 285 |
|
Totale |
843 |
1.075 |
1.394 |
1.709 |
1.950 |
2.173 |
2.573 |
Fonte: CNEL - R&P - Politecnico di Milano