Addetti delle imprese estere a partecipazione italiana per regione
|
REGIONI |
Addetti delle imprese estere a partecipazione italiana al 1.1. |
||||||
|
|
1988 |
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nord-Centro |
358.930 |
430.403 |
541.120 |
555.969 |
570.521 |
578.274 |
612.241 |
|
Italia nord-occidentale | 297.591 | 353.973 | 437.374 | 442.279 | 442.024 | 421.688 | 427.736 |
Piemonte | 152.443 | 163.259 | 210.688 | 219.575 | 204.361 | 200.393 | 196.917 |
Valle d'Aosta |
| 20 | 20 | 22 |
|
|
|
Lombardia | 128.003 | 170.277 | 199.857 | 194.726 | 208.348 | 187.356 | 206.343 |
Liguria | 17.145 | 20.417 | 26.809 | 27.956 | 29.315 | 33.939 | 24.476 |
|
Italia nord-orientale | 20.898 | 30.635 | 48.896 | 63.159 | 83.049 | 109.032 | 135.375 |
Trentino Alto Adige | 359 | 498 | 667 | 798 | 767 | 1.278 | 1.495 |
Veneto | 4.066 | 5.699 | 13.019 | 20.805 | 29.963 | 38.028 | 45.294 |
Friuli Venezia Giulia | 1.483 | 1.355 | 3.453 | 4.673 | 4.229 | 9.278 | 13.075 |
Emilia Romagna | 14.990 | 23.083 | 31.757 | 36.883 | 48.090 | 60.448 | 75.511 |
|
Italia centrale | 40.441 | 45.795 | 54.850 | 50.531 | 45.448 | 47.554 | 49.130 |
Toscana | 7.478 | 7.941 | 18.275 | 22.840 | 21.256 | 21.865 | 17.918 |
Umbria | 3.248 | 170 | 280 | 367 | 460 | 799 | 942 |
Marche | 869 | 1.567 | 2.371 | 5.830 | 6.705 | 8.306 | 8.958 |
Lazio | 28.846 | 36.117 | 33.924 | 21.494 | 17.027 | 16.584 | 21.312 |
Mezzogiorno | 4.820 | 4.542 | 9.300 | 20.086 | 16.478 | 21.968 | 27.745 |
|
Italia Meridionale | 4.805 | 4.523 | 8.878 | 19.511 | 15.730 | 21.015 | 26.667 |
Abruzzo | 1.732 | 1.910 | 2.161 | 437 | 452 | 1.101 | 1.761 |
Molise |
|
|
| 550 |
| 350 | 350 |
Campania | 1.971 | 2.153 | 5.822 | 8.743 | 7.656 | 11.636 | 16.578 |
Puglia | 1.102 | 460 | 895 | 9.451 | 7.292 | 7.598 | 7.623 |
Basilicata |
|
|
| 300 | 300 | 300 | 325 |
Calabria |
|
|
| 30 | 30 | 30 | 30 |
|
Italia insulare | 15 | 19 | 422 | 575 | 748 | 953 | 1.078 |
Sicilia | 15 | 19 | 22 | 175 | 548 | 953 | 1.078 |
Sardegna |
|
| 400 | 400 | 200 |
|
|
Regione non specificata | 745 | 745 | 1.145 | 2.239 | 2.487 | 2.537 | 2.537 |
|
Totale |
364.495 |
435.690 |
551.565 |
578.294 |
589.486 |
602.779 |
642.523 |
Fonte: CNEL - R&P - Politecnico di Milano