Fatturato delle imprese estere a partecipazione italiana per regione
|
REGIONI |
Fatturato delle imprese estere a partecipazione italiana al 1.1. (miliardi di lire) |
||||||
|
|
1988 |
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nord-Centro |
56.773,5 |
78.074,4 |
105.366,2 |
135.620,5 |
168,653,8 |
184.456,1 |
215.568,4 |
|
Italia nord-occidentale | 47.956,7 | 65.727,9 | 87.210,3 | 116.187,2 | 140.326,1 | 142.129,4 | 158.573,5 |
Piemonte | 17.881,6 | 24.154,3 | 32.406,0 | 49.418,1 | 60.250,3 | 69.558,3 | 73.728,3 |
Valle d'Aosta |
| 3,8 | 3,8 | 5,3 |
|
|
|
Lombardia | 22.701,2 | 32.370,6 | 43.143,1 | 54.062,8 | 63.380,2 | 53.324,1 | 67.328,1 |
Liguria | 7.373,9 | 9.199,2 | 11.657,3 | 12.701,0 | 16.695,6 | 19.247,0 | 17.517,2 |
|
Italia nord-orientale | 2.181,6 | 4.224,2 | 7.982,4 | 10.883,1 | 16.008,7 | 24.164,3 | 32.840,7 |
Trentino Alto Adige | 47,1 | 83,7 | 104,9 | 124,9 | 165,2 | 280,2 | 316,7 |
Veneto | 595,1 | 864,6 | 2.506,9 | 4.386,0 | 6.553,7 | 7.712,3 | 9.055,5 |
Friuli Venezia Giulia | 201,5 | 208,5 | 587,9 | 1.605,7 | 1.443,2 | 2.876,2 | 5.156,3 |
Emilia Romagna | 1.337,9 | 3.067,4 | 4.782,8 | 4.766,5 | 7.846,7 | 13.295,6 | 18.312,2 |
|
Italia centrale | 6.635,2 | 8.122,3 | 10.173,5 | 8.550,2 | 12.318,9 | 18.162,3 | 24.154,1 |
Toscana | 1.067,6 | 1.507,2 | 3.170,2 | 3.924,9 | 5.689,1 | 5.480,8 | 4.853,5 |
Umbria | 1.029,3 | 15,0 | 18,5 | 27,3 | 37,9 | 66,2 | 88,5 |
Marche | 83,9 | 237,8 | 362,0 | 797,1 | 1.241,5 | 1.797,9 | 2.091,7 |
Lazio | 4.454,4 | 6.362,3 | 6.622,7 | 3.800,9 | 5.350,5 | 10.817,4 | 17.120,4 |
Mezzogiorno | 501,3 | 523,9 | 1.439,7 | 2.020,2 | 1.925,3 | 3.443,5 | 2.799,3 |
|
Italia Meridionale | 501,0 | 514,3 | 1.395,2 | 1.967,2 | 1.858,1 | 3.365,0 | 2.714,6 |
Abruzzo | 163,0 | 221,4 | 370,5 | 27,2 | 36,8 | 106,2 | 139,9 |
Molise |
|
|
| 27,0 |
| 19,0 | 19,8 |
Campania | 228,1 | 229,4 | 954,3 | 1.799,8 | 1.673,0 | 3.070,2 | 2.348,1 |
Puglia | 109,9 | 63,5 | 70,4 | 103,6 | 136,4 | 157,7 | 164,3 |
Basilicata |
|
|
| 3,6 | 6,0 | 6,0 | 36,6 |
Calabria |
|
|
| 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|
Italia insulare | 0,3 | 9,6 | 44,5 | 53,0 | 67,1 | 78,5 | 84,6 |
Sicilia | 0,3 | 9,6 | 4,5 | 13,0 | 52,1 | 78,5 | 84,6 |
Sardegna |
|
| 40,0 | 40,0 | 15,0 |
|
|
Regione non specificata | 35,9 | 37,0 | 75,0 | 421,4 | 482,2 | 395,7 | 498,7 |
|
Totale |
57.310,7 |
78.635,3 |
106.880,8 |
138.062,1 |
171.061,3 |
188.295,3 |
218.866,3 |
Fonte: CNEL - R&P - Politecnico di Milano